TEKNİK ÖZELLİKLER |
|||||
Model | Bar | m3 / dak | En Az Motor Gücü kW – HP | Hava Bağlantı Türü | |
Tek Kademeli Pistonlar | Model1-1 | 8 | 300 | 2,4 – 3,5 | 2 x G¼” |
Model1-2 | 8 | 650 | 4 – 5,5 | 2 x G¼” + 1 x G¾” | |
Model1-3 | 8 | 1222 | 8,1 – 13 | 2 x G¼” + 1 x G¾” | |
Çift Kademeli Pistonlar | Model2-1 | 13 | 145 | 2,5 -3,5 | 2 x G¼” |
Model2-2 | 13 | 324 | 4 -5,5 | 2 x G¼” + 1 x G¾” | |
Model2-3 | 13 | 750 | 7,5 – 12 | 2 x G¼” + 1 x G¾” |
LÜTFEN ÜRÜN DETAYLARI VE FİYATLARI HAKKINDA İLETİŞİME GEÇİNİZ
36 Toplam Görüntüleme
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.